MLB DFS First Look: Sunday, April 28th

Article Image

The MLB DFS First Look, complete with sortable odds, a pitcher breakdown, and team offense rankings, will help you get an early start on the upcoming slate.

Article Image

MLB Schedule & Vegas Lines

Away Pitcher Handed Line Total Home Pitcher Handed Line Total Time (ET) FD Slate DK Slate
Oakland Athletics Paul Blackburn RHP 168 8.5 Baltimore Orioles Albert Suarez RHP -200 8.5 1:35 PM EDT Main Main
Cleveland Guardians Ben Lively RHP 144 9.0 Atlanta Braves Bryce Elder RHP -172 9.0 1:35 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers Michael Grove RHP -104 8.5 Toronto Blue Jays Kevin Gausman RHP -112 8.5 1:37 PM EDT Main Main
Kansas City Royals Michael Wacha RHP 134 7.5 Detroit Tigers Tarik Skubal LHP -158 7.5 1:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals Lance Lynn RHP 110 8.0 New York Mets Jose Quintana LHP -130 8.0 1:40 PM EDT Main Main
Washington Nationals Patrick Corbin LHP 116 8.5 Miami Marlins Ryan Weathers LHP -136 8.5 1:40 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays Zack Littell RHP -148 8.5 Chicago White Sox Erick Fedde RHP 126 8.5 2:10 PM EDT Main Main
New York Yankees Marcus Stroman RHP -134 8.5 Milwaukee Brewers Tobias Myers RHP 114 8.5 2:10 PM EDT Main Main
Cincinnati Reds Andrew Abbott LHP 110 9.0 Texas Rangers Dane Dunning RHP -130 9.0 2:35 PM EDT Main Main
Houston Astros Framber Valdez LHP -225 16.5 Colorado Rockies Austin Gomber LHP 188 16.5 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Pittsburgh Pirates Jared Jones RHP -104 7.5 San Francisco Giants Keaton Winn RHP -112 7.5 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Minnesota Twins Pablo Lopez RHP -116 8.0 Los Angeles Angels Reid Detmers LHP -102 8.0 4:07 PM EDT A-Noon A-Noon
Arizona Diamondbacks Brandon Pfaadt RHP 120 6.5 Seattle Mariners Logan Gilbert RHP -142 6.5 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Philadelphia Phillies Taijuan Walker RHP 124 8.5 San Diego Padres Mike King RHP -146 8.5 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Chicago Cubs Hayden Wesneski RHP 120 9.5 Boston Red Sox Tanner Houck RHP -142 9.5 7:10 PM EDT SD SD

Pitcher Breakdown

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Pitcher Team Handed Opponent Line Total DK FD xwOBA xERA SIERA ERA K% BB% SS% GB% HC% Time (ET) FD Slate DK Slate
Paul Blackburn OAK RHP at BAL 168 8.5 $7,600 $8,500 0.297 3.39 4.44 3.78 22% 9% 10% 44% 28% 1:35 PM EDT Main Main
Albert Suarez BAL RHP vs OAK -200 8.5 $8,000 $8,100 0.263 2.63 3.88 0.00 21% 5% 18% 33% 36% 1:35 PM EDT Main Main
Ben Lively CLE RHP at ATL 144 9.0 $6,500 $7,800 0.245 2.28 4.23 5.28 21% 7% 8% 39% 31% 1:35 PM EDT Main Main
Bryce Elder ATL RHP vs CLE -172 9.0 $8,200 $9,000 0.342 4.62 4.75 3.67 17% 8% 10% 50% 36% 1:35 PM EDT Main Main
Michael Grove LAD RHP at TOR -104 8.5 $8,300 $7,000 0.297 3.39 3.72 6.18 25% 7% 13% 40% 32% 1:37 PM EDT Main Main
Kevin Gausman TOR RHP vs LAD -112 8.5 $8,300 $8,600 0.390 6.31 3.37 3.52 30% 7% 13% 42% 37% 1:37 PM EDT Main Main
Michael Wacha KCR RHP at DET 134 7.5 $8,700 $8,800 0.315 3.85 4.33 3.30 23% 8% 11% 35% 29% 1:40 PM EDT Main Main
Tarik Skubal DET LHP vs KCR -158 7.5 $10,000 $10,900 0.236 2.12 2.70 2.54 33% 5% 15% 50% 25% 1:40 PM EDT Main Main
Lance Lynn STL RHP at NYM 110 8.0 $8,400 $8,400 0.323 4.07 4.30 5.37 24% 8% 13% 36% 32% 1:40 PM EDT Main Main
Jose Quintana NYM LHP vs STL -130 8.0 $7,400 $7,700 0.397 6.59 4.77 3.73 18% 9% 8% 43% 30% 1:40 PM EDT Main Main
Patrick Corbin WAS LHP at MIA 116 8.5 $6,000 $6,200 0.381 5.96 4.96 5.52 16% 7% 9% 45% 34% 1:40 PM EDT Main Main
Ryan Weathers MIA LHP vs WAS -136 8.5 $6,300 $7,600 0.333 4.35 5.17 5.51 18% 11% 10% 41% 32% 1:40 PM EDT Main Main
Zack Littell TBR RHP at CHW -148 8.5 $8,700 $8,900 0.285 3.11 3.91 3.92 21% 3% 11% 40% 35% 2:10 PM EDT Main Main
Erick Fedde CHW RHP vs TBR 126 8.5 $7,500 $8,300 0.313 3.79 4.25 3.10 21% 10% 7% 47% 25% 2:10 PM EDT Main Main
Marcus Stroman NYY RHP at MIL -134 8.5 $9,600 $9,500 0.298 3.41 4.17 3.74 21% 9% 9% 58% 29% 2:10 PM EDT Main Main
Tobias Myers MIL RHP vs NYY 114 8.5 $7,000 $6,700 0.280 2.99 2:10 PM EDT Main Main
Andrew Abbott CIN LHP at TEX 110 9.0 $7,200 $7,500 0.296 3.36 4.39 3.66 25% 9% 10% 29% 32% 2:35 PM EDT Main Main
Dane Dunning TEX RHP vs CIN -130 9.0 $6,800 $8,700 0.407 7.02 4.53 3.73 20% 8% 10% 46% 33% 2:35 PM EDT Main Main
Framber Valdez HOU LHP at COL -225 16.5 $7,500 $9,300 0.322 4.04 3.70 3.38 25% 7% 12% 55% 37% 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Austin Gomber COL LHP vs HOU 188 16.5 $5,000 $6,400 0.361 5.24 5.13 5.32 15% 8% 8% 42% 38% 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Jared Jones PIT RHP at SFG -104 7.5 $8,300 $10,000 0.278 2.95 2.16 2.79 35% 4% 21% 43% 38% 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Keaton Winn SFG RHP vs PIT -112 7.5 $7,200 $8,200 0.334 4.38 3.69 4.22 21% 6% 12% 58% 37% 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Pablo Lopez MIN RHP at LAA -116 8.0 $9,300 $9,900 0.295 3.34 3.34 3.70 29% 6% 15% 45% 29% 4:07 PM EDT A-Noon A-Noon
Reid Detmers LAA LHP vs MIN -102 8.0 $8,600 $9,700 0.269 2.75 4.00 4.09 27% 9% 13% 38% 36% 4:07 PM EDT A-Noon A-Noon
Brandon Pfaadt ARI RHP at SEA 120 6.5 $7,400 $7,900 0.301 3.49 4.13 5.54 22% 6% 11% 34% 36% 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Logan Gilbert SEA RHP vs ARI -142 6.5 $9,000 $10,100 0.302 3.51 3.66 3.56 25% 5% 12% 41% 33% 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Taijuan Walker PHI RHP at SDP 124 8.5 $7,700 $7,400 4.97 4.38 19% 10% 8% 45% 33% 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Mike King SDP RHP vs PHI -146 8.5 $7,000 $8,400 0.341 4.59 3.47 2.87 29% 9% 11% 42% 29% 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Hayden Wesneski CHC RHP at BOS 120 9.5 $15,000 $6,000 0.153 0.95 4.29 4.44 22% 8% 9% 40% 36% 7:10 PM EDT SD SD
Tanner Houck BOS RHP vs CHC -142 9.5 $17,700 $10,500 0.281 3.01 3.98 4.27 22% 8% 13% 53% 35% 7:10 PM EDT SD SD

Offense Breakdown (Team Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Offense Total TvsLHP TvsRHP Opponent Opp Pitcher Handed PvsLHB PvsRHB Time (ET) FD Slate DK Slate
Baltimore Orioles 4.99 0.345 0.364 vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 0.334 1:35 PM EDT Main Main
Oakland Athletics 3.51 0.291 0.283 at BAL Albert Suarez RHP 0.146 0.275 1:35 PM EDT Main Main
Atlanta Braves 5.07 0.348 0.371 vs CLE Ben Lively RHP 0.387 0.304 1:35 PM EDT Main Main
Cleveland Guardians 3.93 0.365 0.311 at ATL Bryce Elder RHP 0.311 0.308 1:35 PM EDT Main Main
Toronto Blue Jays 4.25 0.338 0.311 vs LAD Michael Grove RHP 0.426 0.303 1:37 PM EDT Main Main
Los Angeles Dodgers 4.25 0.327 0.355 at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 0.272 1:37 PM EDT Main Main
Detroit Tigers 4.14 0.288 0.295 vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 0.288 1:40 PM EDT Main Main
Kansas City Royals 3.36 0.293 0.324 at DET Tarik Skubal LHP 0.165 0.249 1:40 PM EDT Main Main
New York Mets 4.19 0.341 0.314 vs STL Lance Lynn RHP 0.384 0.311 1:40 PM EDT Main Main
St. Louis Cardinals 3.81 0.294 0.306 at NYM Jose Quintana LHP 0.273 0.303 1:40 PM EDT Main Main
Miami Marlins 4.51 0.260 0.294 vs WAS Patrick Corbin LHP 0.309 0.363 1:40 PM EDT Main Main
Washington Nationals 3.99 0.278 0.337 at MIA Ryan Weathers LHP 0.384 0.395 1:40 PM EDT Main Main
Chicago White Sox 3.89 0.231 0.256 vs TBR Zack Littell RHP 0.287 0.327 2:10 PM EDT Main Main
Tampa Bay Rays 4.61 0.289 0.304 at CHW Erick Fedde RHP 0.373 0.299 2:10 PM EDT Main Main
Milwaukee Brewers 4.01 0.242 0.353 vs NYY Marcus Stroman RHP 0.264 0.311 2:10 PM EDT Main Main
New York Yankees 4.49 0.308 0.318 at MIL Tobias Myers RHP 2:10 PM EDT Main Main
Texas Rangers 4.71 0.280 0.331 vs CIN Andrew Abbott LHP 0.219 0.343 2:35 PM EDT Main Main
Cincinnati Reds 4.29 0.317 0.305 at TEX Dane Dunning RHP 0.341 0.282 2:35 PM EDT Main Main
Colorado Rockies 6.52 0.296 0.303 vs HOU Framber Valdez LHP 0.310 0.282 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Houston Astros 9.98 0.354 0.321 at COL Austin Gomber LHP 0.450 0.347 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
San Francisco Giants 3.75 0.316 0.314 vs PIT Jared Jones RHP 0.233 0.306 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Pittsburgh Pirates 3.75 0.327 0.300 at SFG Keaton Winn RHP 0.336 0.281 4:05 PM EDT A-Noon A-Noon
Los Angeles Angels 4.00 0.340 0.299 vs MIN Pablo Lopez RHP 0.327 0.260 4:07 PM EDT A-Noon A-Noon
Minnesota Twins 4.00 0.265 0.276 at LAA Reid Detmers LHP 0.380 0.306 4:07 PM EDT A-Noon A-Noon
Seattle Mariners 3.48 0.295 0.302 vs ARI Brandon Pfaadt RHP 0.365 0.360 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Arizona Diamondbacks 3.02 0.377 0.312 at SEA Logan Gilbert RHP 0.283 0.296 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
San Diego Padres 4.56 0.313 0.334 vs PHI Taijuan Walker RHP 0.312 0.315 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Philadelphia Phillies 3.94 0.343 0.302 at SDP Mike King RHP 0.244 0.309 4:10 PM EDT A-Noon A-Noon
Boston Red Sox 5.09 0.290 0.292 vs CHC Hayden Wesneski RHP 0.411 0.271 7:10 PM EDT SD SD
Chicago Cubs 4.41 0.371 0.313 at BOS Tanner Houck RHP 0.366 0.277 7:10 PM EDT SD SD

Hitter Breakdown (Stats by Handedness)

The expected stats are from 2024, the rest of the stats are from the last 2 seasons combined.

Batter Team Handed Order Total xwOBA xISO wOBA ISO wRC+ HC% BB% K% DK Pos FD Pos Opponent Opp Pitcher Handed P-wOBAvL P-xFIPvL P-K%vL P-wOBAvR P-xFIPvR P-K%vR Time (ET) FD Slate DK Slate
Lawrence Butler OAK LH 1 3.51 0.391 0.248 0.263 0.157 68 32% 3% 27% $2,200 OF $2,300 OF at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Tyler Nevin OAK RH 2 3.51 0.305 0.140 0.257 0.091 59 27% 11% 23% $2,300 1B/OF $2,300 3B/1B at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
JJ Bleday OAK LH 3 3.51 0.258 0.094 0.321 0.183 108 34% 15% 23% $3,000 OF $2,400 OF at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Brent Rooker OAK RH 4 3.51 0.342 0.299 0.337 0.243 119 35% 9% 33% $4,000 OF $3,100 OF at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Seth Brown OAK LH 5 3.51 0.266 0.134 0.314 0.210 103 39% 8% 26% $3,100 OF $2,200 OF at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Max Schuemann OAK RH 6 3.51 0.323 0.326 0.703 0.000 382 0% 100% 0% $2,500 2B/OF $2,000 OF at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Ryan Noda OAK LH 7 3.51 0.256 0.088 0.344 0.169 124 38% 16% 34% $2,800 1B $2,200 1B at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Darell Hernaiz OAK RH 8 3.51 0.257 0.073 0.088 0.000 -48 25% 13% 38% $2,000 3B/SS $2,000 SS/3B at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Kyle McCann OAK LH 9 3.51 0.299 0.123 0.401 0.250 171 13% 20% 27% $2,400 C $2,100 C at BAL Albert Suarez RHP 0.146 3.64 19% 0.275 4.36 22% 1:35 PM EDT Main Main
Gunnar Henderson BAL LH 1 4.99 0.402 0.273 0.371 0.277 141 46% 8% 26% $6,100 SS $4,100 SS vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Adley Rutschman BAL SH 2 4.99 0.384 0.173 0.337 0.151 117 27% 12% 16% $5,200 C $3,300 C vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Ryan O’Hearn BAL LH 3 4.99 0.509 0.423 0.340 0.178 119 37% 4% 22% $4,200 1B $3,000 1B/OF vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Anthony Santander BAL SH 4 4.99 0.304 0.160 0.339 0.224 119 37% 6% 22% $4,500 OF $3,100 OF/1B vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Ryan Mountcastle BAL RH 5 4.99 0.371 0.192 0.281 0.114 78 30% 7% 25% $4,800 1B $3,200 1B vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Cedric Mullins BAL LH 6 4.99 0.311 0.165 0.312 0.189 99 30% 9% 23% $4,400 OF $3,300 OF vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Colton Cowser BAL LH 7 4.99 0.401 0.298 0.222 0.037 37 26% 18% 29% $4,800 OF $3,300 OF vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Ramon Urias BAL RH 8 4.99 0.186 0.077 0.319 0.117 104 27% 6% 27% $2,200 3B $2,200 3B/2B/1B vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Jorge Mateo BAL RH 9 4.99 0.280 0.122 0.226 0.110 40 29% 6% 28% $2,900 2B/OF $2,400 SS/2B/OF vs OAK Paul Blackburn RHP 0.346 4.42 23% 0.334 4.26 22% 1:35 PM EDT Main Main
Steven Kwan CLE LH 1 3.93 0.353 0.111 0.320 0.112 105 18% 10% 11% $5,000 OF $3,200 OF at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Andres Gimenez CLE LH 2 3.93 0.292 0.066 0.307 0.161 96 27% 6% 21% $4,900 2B $3,100 2B at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Jose Ramirez CLE SH 3 3.93 0.287 0.160 0.362 0.180 134 31% 12% 10% $5,800 3B $4,000 3B at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Josh Naylor CLE LH 4 3.93 0.401 0.252 0.354 0.184 129 35% 7% 15% $5,100 1B $3,700 1B at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
David Fry CLE RH 5 3.93 0.367 0.140 0.316 0.175 102 32% 5% 31% $3,700 1B/C $2,800 C/1B at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Will Brennan CLE LH 6 3.93 0.337 0.170 0.301 0.101 92 22% 4% 12% $3,500 OF $2,800 OF at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Tyler Freeman CLE RH 7 3.93 0.341 0.183 0.289 0.076 84 23% 7% 19% $3,000 OF $2,900 2B/3B at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Bo Naylor CLE LH 8 3.93 0.262 0.097 0.362 0.257 134 27% 15% 22% $3,800 C $2,600 C at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Brayan Rocchio CLE SH 9 3.93 0.284 0.095 0.303 0.080 93 23% 4% 23% $2,500 SS $2,500 SS at ATL Bryce Elder RHP 0.311 5.21 14% 0.308 3.74 21% 1:35 PM EDT Main Main
Ronald Acuna ATL RH 1 5.07 0.352 0.103 0.433 0.262 174 45% 10% 11% $6,300 OF $4,200 OF vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Ozzie Albies ATL SH 2 5.07 0.336 0.162 0.339 0.235 111 37% 8% 17% $5,400 2B $3,900 2B vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Austin Riley ATL RH 3 5.07 0.321 0.187 0.356 0.220 123 42% 7% 24% $5,700 3B $3,500 3B vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Matt Olson ATL LH 4 5.07 0.369 0.196 0.439 0.351 178 42% 17% 21% $5,800 1B $3,700 1B vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Marcell Ozuna ATL RH 5 5.07 0.502 0.375 0.373 0.262 134 41% 10% 24% $5,600 OF $4,100 OF vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Orlando Arcia ATL RH 6 5.07 0.272 0.119 0.294 0.120 81 30% 6% 19% $4,300 SS $2,900 SS vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Michael Harris ATL LH 7 5.07 0.329 0.132 0.345 0.191 115 39% 6% 19% $5,000 OF $3,400 OF vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Jarred Kelenic ATL LH 8 5.07 0.317 0.093 0.318 0.157 105 34% 11% 32% $3,300 OF $2,400 OF vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Chadwick Tromp ATL RH 9 5.07 0.237 0.084 0.164 0.077 -7 0% 0% 46% $2,800 C $2,200 C vs CLE Ben Lively RHP 0.387 5.03 18% 0.304 3.80 24% 1:35 PM EDT Main Main
Mookie Betts LAD RH 1 4.25 0.438 0.214 0.405 0.237 159 40% 13% 17% $6,500 2B/SS $4,200 2B/SS at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Shohei Ohtani LAD LH 2 4.25 0.493 0.354 0.457 0.374 196 45% 15% 23% $6,400 1B/OF $4,300 OF at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Freddie Freeman LAD LH 3 4.25 0.391 0.144 0.404 0.218 158 37% 11% 16% $5,600 1B $3,300 1B at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Teoscar Hernandez LAD RH 4 4.25 0.298 0.176 0.310 0.164 100 42% 6% 31% $4,900 OF $3,400 OF at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Max Muncy LAD LH 5 4.25 0.346 0.225 0.371 0.281 136 41% 17% 28% $4,500 3B $3,400 3B at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Andy Pages LAD RH 6 4.25 0.377 0.237 0.324 0.308 106 33% 0% 47% $3,000 OF $2,900 OF at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
James Outman LAD LH 7 4.25 0.302 0.143 0.359 0.238 128 32% 12% 32% $3,600 OF $2,600 OF at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Gavin Lux LAD LH 8 4.25 0.271 0.058 0.198 0.020 25 22% 11% 24% $2,900 2B $2,500 2B at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
Austin Barnes LAD RH 9 4.25 0.356 0.141 0.265 0.078 65 29% 9% 20% $2,400 C $2,100 C at TOR Kevin Gausman RHP 0.316 3.65 30% 0.272 2.88 32% 1:37 PM EDT Main Main
George Springer TOR RH 1 4.25 0.353 0.150 0.321 0.149 105 36% 8% 19% $4,300 OF $3,000 OF vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Vladimir Guerrero TOR RH 2 4.25 0.361 0.186 0.339 0.200 117 36% 9% 15% $5,000 1B $2,900 1B vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Bo Bichette TOR RH 3 4.25 0.258 0.096 0.342 0.161 120 36% 4% 21% $4,700 SS $2,900 SS vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Justin Turner TOR RH 4 4.25 0.391 0.166 0.332 0.157 105 27% 7% 17% $4,300 1B $3,000 1B/3B vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Davis Schneider TOR RH 5 4.25 0.364 0.257 0.363 0.219 134 26% 13% 31% $3,700 2B/OF $2,800 2B/OF vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Daulton Varsho TOR LH 6 4.25 0.301 0.181 0.286 0.190 81 31% 8% 24% $3,800 OF $3,100 OF vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Isiah Kiner-Falefa TOR RH 7 4.25 0.355 0.136 0.285 0.107 81 28% 6% 20% $2,500 2B/3B $2,600 SS/OF/3B/2B vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Alejandro Kirk TOR RH 8 4.25 0.278 0.060 0.301 0.107 91 31% 9% 10% $2,900 C $2,500 C vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Cavan Biggio TOR LH 9 4.25 0.292 0.087 0.317 0.149 102 33% 13% 24% $3,200 2B $2,600 2B/OF vs LAD Michael Grove RHP 0.426 4.95 19% 0.303 3.10 29% 1:37 PM EDT Main Main
Maikel Garcia KCR RH 1 3.36 0.347 0.200 0.336 0.139 110 34% 4% 18% $4,400 3B $2,900 3B/SS at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Bobby Witt KCR RH 2 3.36 0.426 0.346 0.365 0.232 130 40% 5% 19% $6,000 SS $3,700 SS at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Salvador Perez KCR RH 3 3.36 0.441 0.363 0.278 0.144 70 34% 6% 24% $4,700 1B/C $3,400 C at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Nelson Velazquez KCR RH 4 3.36 0.304 0.169 0.301 0.265 87 38% 9% 28% $4,000 OF $2,800 OF at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Freddy Fermin KCR RH 5 3.36 0.236 0.077 0.335 0.197 109 49% 6% 21% $2,700 C $2,200 C at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Hunter Renfroe KCR RH 6 3.36 0.242 0.136 0.298 0.142 85 33% 6% 24% $3,000 OF $2,400 OF at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Dairon Blanco KCR RH 7 3.36 0.426 0.353 0.348 0.243 118 35% 10% 41% $2,300 OF $2,100 OF at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Garrett Hampson KCR RH 8 3.36 0.184 0.062 0.316 0.097 96 24% 11% 27% $2,200 OF $2,000 2B/SS/OF at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Adam Frazier KCR LH 9 3.36 0.336 0.077 0.275 0.140 74 22% 9% 13% $2,600 2B $2,100 2B/OF at DET Tarik Skubal LHP 0.165 4.47 10% 0.249 2.23 37% 1:40 PM EDT Main Main
Riley Greene DET LH 1 4.14 0.393 0.287 0.355 0.182 127 41% 9% 26% $4,700 OF $3,200 OF vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Mark Canha DET RH 2 4.14 0.347 0.154 0.323 0.108 104 31% 8% 16% $4,500 1B/OF $3,200 OF/1B vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Wenceel Perez DET RH 3 4.14 0.288 0.095 0.384 0.286 154 29% 7% 47% $3,000 OF $2,200 2B vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Kerry Carpenter DET LH 4 4.14 0.367 0.263 0.357 0.214 128 36% 7% 26% $4,000 OF $2,800 OF vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Matt Vierling DET RH 5 4.14 0.314 0.122 0.317 0.140 100 35% 8% 24% $3,600 3B/OF $2,500 OF vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Colt Keith DET LH 6 4.14 0.293 0.122 0.206 0.016 29 22% 9% 19% $2,400 2B $2,500 3B/2B vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Zach McKinstry DET LH 7 4.14 0.307 0.089 0.288 0.126 80 27% 8% 23% $2,200 3B/SS $2,200 2B/3B vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Jake Rogers DET RH 8 4.14 0.266 0.151 0.293 0.180 84 32% 8% 33% $3,300 C $2,400 C vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
Parker Meadows DET LH 9 4.14 0.209 0.141 0.300 0.155 89 36% 10% 26% $3,100 OF $2,300 OF vs KCR Michael Wacha RHP 0.294 4.64 23% 0.288 4.32 22% 1:40 PM EDT Main Main
